REX系列
应用领域: |
储能系统 发电厂及输变电系统 航标信号系统 通信交换及传输系统 无线电及广播台站 紧急照明系统 其他设备、循环系统 |
|
产品特点: |
1.电池设计浮充寿命20年(25℃) 4.平板极板 |
产品参数
电池型号 | 额定电压(V) | 额定电压(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | ||||
C10 | C120 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
GFM-200R | 2 | 200 | 240 | 227 | 96 | 291 | 303 |
GFM-300R | 2 | 300 | 360 | 227 | 133 | 291 | 303 |
GFM-400R | 2 | 400 | 480 | 227 | 170 | 291 | 303 |
GFM-500R | 2 | 500 | 600 | 231 | 155 | 396 | 408 |
GFM-600R | 2 | 600 | 720 | 231 | 180 | 396 | 408 |
GFM-800R | 2 | 800 | 960 | 231 | 131 | 396 | 408 |
GFM-1000R | 2 | 1000 | 1200 | 231 | 282 | 396 | 408 |
GFM-1200R | 2 | 1200 | 1440 | 232 | 264 | 502 | 514 |
GFM-1500R | 2 | 1500 | 1800 | 232 | 322 | 502 | 514 |
GFM-2000R | 2 | 2000 | 2400 | 232 | 456 | 502 | 514 |
LSE系列
应用领域: | 通信交换及传输系统 移动基站和UPS后备系统 太阳能、风能等储能系统 发电厂及输变电系统 |
|
产品特点: | 1.电池设计浮充寿命15年(25℃) 2.ABS槽盖材料 3.AGM阀控密封技术 4.平板极板 |
产品参数
电池型号 | 额定电压(V) | 额定电压(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | |||||
C10 | C3 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||
GFM-200E | 2 | 200 | 150 | 110 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-300E | 2 | 300 | 225 | 165 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-400E | 2 | 400 | 300 | 220 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-500E | 2 | 500 | 375 | 275 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-600E | 2 | 600 | 450 | 330 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-800E | 2 | 800 | 600 | 440 | 154 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1000E | 2 | 1000 | 750 | 550 | 186 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1200E | 2 | 1200 | 900 | 660 | 225 | 229 | 555 | 566 |
GFM-1500E | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 265.5 | 229 | 555 | 566 |
GFM-2000E | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 349 | 233 | 555 | 566 |
GFM-800EA | 2 | 800 | 600 | 440 | 280 | 184.5 | 360.5 | 372 |
GFM-1000EA | 2 | 1000 | 750 | 550 | 339 | 190 | 360.5 | 372 |
GFM-2000EA | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 328.5 | 363 | 362 | 374 |
GFM-3000EA | 2 | 3000 | 2250 | 1650 | 496 | 363 | 362 | 374 |
LSJ系列
应用领域: |
通信系统 军事领域 电力系统 广播电视系统 |
|
产品特点: |
1.电池设计浮充寿命18年(25℃) 2.正极板采用管式极板 3.气相SIO2胶体电池技术 4.PVC-SIO2隔板 5.ABS槽盖材料 |
产品参数
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
C10 | C3 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
GFMJ-200 | 2 | 200 | 150 | 100 | 103 | 206 | 356 | 389 | 20 |
GFMJ-300 | 2 | 300 | 225 | 150 | 145 | 206 | 356 | 389 | 28 |
GFMJ-400 | 2 | 400 | 300 | 200 | 145 | 206 | 473 | 505 | 35 |
GFMJ-500 | 2 | 500 | 375 | 250 | 166 | 206 | 473 | 505 | 41 |
GFMJ-600 | 2 | 600 | 450 | 300 | 145 | 206 | 646 | 678 | 49 |
GFMJ-800 | 2 | 800 | 600 | 400 | 191 | 210 | 646 | 678 | 65 |
GFMJ-1000 | 2 | 1000 | 750 | 500 | 233 | 210 | 646 | 678 | 80 |
GFMJ-1200 | 2 | 1200 | 900 | 600 | 275 | 210 | 646 | 678 | 93 |
GFMJ-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 750 | 275 | 210 | 795 | 827 | 117 |
GFMJ-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1000 | 399 | 212 | 770 | 802 | 155 |
GFMJ-2500 | 2 | 2500 | 1875 | 1250 | 487 | 212 | 770 | 802 | 192 |
GFMJ-3000 | 2 | 3000 | 2250 | 1500 | 576 | 212 | 770 | 802 | 228 |
TS系列
应用领域: |
电力机车升弓 照明信号 照明系统 其他备用电源系统 |
|
产品特点: |
该系列产品具有可靠的槽盖ABS热封和专利的极柱密封技术,优异的深放电恢复性和大电流放电性能,采用特殊的深循环合金配方。 |
产品参数
电池型号 | 额定电压(V) | 额定电压(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
C10 | C3 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
DLM-170 | 2 | 170 | 127.5 | 93.5 | 172 | 85 | 352 | 363 | 13.5 |
电池型号 | 额定电压(V) | 额定电压(C10 Ah) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||
C5 | C3 | C1 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
NM-450 | 2 | 450 | 375 | 275 | 223 | 187 | 360 | 370 | 36.5 |